宝石迷城:
绿色4相连 | 15.584% | 蓝色4相连 | 15.485% | 黄色4连 | 15.562% | 红色4连 | 15.662% | 紫色4连 | 15.642% |
绿色5相连 | 6.294% | 蓝色5相连 | 6.265% | 黄色5连 | 6.307% | 红色5连 | 6.342% | 紫色5连 | 6.439% |
绿色6相连 | 2.675% | 蓝色6相连 | 2.688% | 黄色6连 | 2.765% | 红色6连 | 3.142% | 紫色6连 | 4.507% |
绿色7相连 | 1.200% | 蓝色7相连 | 1.722% | 黄色7连 | 1.889% | 红色7连 | 1.426% | 紫色7连 | 1.418% |
绿色8相连 | 0.729% | 蓝色8相连 | 0.808% | 黄色8连 | 0.611% | 红色8连 | 0.610% | 紫色8连 | 0.546% |
绿色9相连 | 0.349% | 蓝色9相连 | 0.264% | 黄色9连 | 0.260% | 红色9连 | 0.235% | 紫色9连 | 0.089% |
绿色10相连 | 0.114% | 蓝色10相连 | 0.114% | 黄色10连 | 0.098% | 红色10连 | 0.039% | 紫色10连 | 0.058% |
绿色11相连 | 0.048% | 蓝色11相连 | 0.044% | 黄色11连 | 0.039% | 红色11连 | 0.031% | 紫色11连 | 0.028% |
绿色12相连 | 0.019% | 蓝色12相连 | 0.017% | 黄色12连 | 0.014% | 红色12连 | 0.012% | 紫色12连 | 0.013% |
绿色13相连 | 0.005% | 蓝色13相连 | 0.005% | 黄色13连 | 0.005% | 红色13连 | 0.005% | 紫色13连 | 0.005% |
绿色14相连 | 0.002% | 蓝色14相连 | 0.002% | 黄色14连 | 0.002% | 红色14连 | 0.002% | 紫色14连 | 0.002% |
绿色15相连 | 0.001% | 蓝色15相连 | 0.001% | 黄色15连 | 0.001% | 红色15连 | 0.001% | 紫色15连 | 0.001% |
勇闯狮驼岭:
绿诡4连胜 | 15.584% | 蓝诡4连胜 | 15.485% | 黄诡4连 | 15.562% | 红诡4连 | 15.662% | 紫诡4连 | 15.642% |
绿诡5连胜 | 6.294% | 蓝诡5连胜 | 6.265% | 黄诡5连 | 6.307% | 红诡5连 | 6.342% | 紫诡5连 | 6.439% |
绿诡6连胜 | 2.675% | 蓝诡6连胜 | 2.688% | 黄诡6连 | 2.765% | 红诡6连 | 3.142% | 紫诡6连 | 4.507% |
绿诡7连胜 | 1.200% | 蓝诡7连胜 | 1.722% | 黄诡7连 | 1.889% | 红诡7连 | 1.426% | 紫诡7连 | 1.418% |
绿诡8连胜 | 0.729% | 蓝诡8连胜 | 0.808% | 黄诡8连 | 0.611% | 红诡8连 | 0.610% | 紫诡8连 | 0.546% |
绿诡9连胜 | 0.349% | 蓝诡9连胜 | 0.264% | 黄诡9连 | 0.260% | 红诡9连 | 0.235% | 紫诡9连 | 0.089% |
绿诡10连胜 | 0.114% | 蓝诡10连胜 | 0.114% | 黄诡10连 | 0.098% | 红诡10连 | 0.039% | 紫诡10连 | 0.058% |
绿诡11连胜 | 0.048% | 蓝诡11连胜 | 0.044% | 黄诡11连 | 0.039% | 红诡11连 | 0.031% | 紫诡11连 | 0.028% |
绿诡12连胜 | 0.019% | 蓝诡12连胜 | 0.017% | 黄诡12连 | 0.014% | 红诡12连 | 0.012% | 紫诡12连 | 0.013% |
绿诡13连胜 | 0.005% | 蓝诡13连胜 | 0.005% | 黄诡13连 | 0.005% | 红诡13连 | 0.005% | 紫诡13连 | 0.005% |
绿诡14连胜 | 0.002% | 蓝诡14连胜 | 0.002% | 黄诡14连 | 0.002% | 红诡14连 | 0.002% | 紫诡14连 | 0.002% |
绿诡15连胜 | 0.001% | 蓝诡15连胜 | 0.001% | 黄诡15连 | 0.001% | 红诡15连 | 0.001% | 紫诡15连 | 0.001% |
勇者战纪:
2连火焰箭 6.250% | 3连火焰箭 2.560% | 4连火焰箭 0.390% | 5连火焰箭 0.090% | 6连火焰箭 0.020% | 7连火焰箭 0.015% | 8连火焰箭 0.010% |
2连风刃 4.000% | 3连风刃 1.800% | 4连风刃 0.400% | 5连风刃 0.050% | 6连风刃 0.010% | 7连风刃 0.005% | 8连风刃 0.001% |
2连雷电球 2.800% | 3连雷电球 1.000% | 4连雷电球 0.080% | 5连雷电球 0.015% | 6连雷电球 0.002% | 7连雷电球 0.001% | 8连雷电球 0.001% |
2连火多重 2.250% | 3连火多重 0.930% | 4连火多重 0.150% | 5连火多重 0.050% | 6连火多重 0.010% | 7连火多重 0.007% | 8连火多重 0.005% |
2连狂风刃 1.700% | 3连狂风刃 0.500% | 4连狂风刃 0.100% | 5连狂风刃 0.010% | 6连狂风刃 0.004% | 7连狂风刃 0.001% | 8连狂风刃 0.001% |
2连雷爆发 1.000% | 3连雷爆发 0.300% | 4连雷爆发 0.010% | 5连雷爆发 0.002% | 6连雷爆发 0.001% | 7连雷爆发 0.001% | 8连雷爆发 0.001% |