发布时间:2020-08-11
亲爱的玩家:
应国家有关法律规定,《猎鱼达人H5》对游戏内随机玩法中物品抽取概率进行公布
VIP抽奖 | |||
奖励 | 几率 | 奖励 | 几率 |
黄金弹头x10 | 0.01% | 葫芦x100 | 15% |
黄金弹头x1 | 0.10% | 红宝石x200 | 10% |
金币x400万 | 15% | 红宝石x100 | 15% |
锁定x100 | 15% | 金币x200万 | 10% |
水晶x10 | 15% | 冰冻x50 | 4.89% |
锻造 | |||
炮倍 | 几率 | ||
200000 | 35.0% | ||
300000 | 25.0% | ||
400000 | 20.0% | ||
500000 | 15.0% | ||
600000 | 10.0% | ||
700000 | 8.0% | ||
800000 | 6.0% | ||
900000 | 5.0% | ||
1000000 | 4.0% |
普通抽奖 | 青铜抽奖 | ||
奖励 | 几率 | 奖励 | 几率 |
2话费 | 10%-15% | 15话费 | 10%-15% |
10红宝石 | 10%-20% | 100红宝石 | 10%-20% |
5红宝石 | 10%-15% | 50红宝石 | 10%-15% |
60000金币 | 10%-30% | 500万金币 | 10%-30% |
30000金币 | 10%-20% | 240万金币 | 10%-20% |
25000金币 | 10%-15% | 80万金币 | 10%-15% |
白银抽奖 | 黄金抽奖 | ||
奖励 | 几率 | 奖励 | 几率 |
30话费 | 10%-15% | 70话费 | 10%-15% |
白银弹头 | 10%-20% | 黄金弹头 | 10%-20% |
150红宝石 | 10%-15% | 300红宝石 | 10%-15% |
2500万金币 | 10%-30% | 5000万金币 | 10%-30% |
1200万金币 | 10%-20% | 2400万金币 | 10%-20% |
400万金币 | 10%-15% | 800万金币 | 10%-15% |
白金抽奖 | 钻石抽奖 | ||
奖励 | 几率 | 奖励 | 几率 |
150话费 | 10%-15% | 450话费 | 10%-15% |
黄金弹头 | 10%-20% | 黄金弹头 | 10%-20% |
500红宝石 | 10%-15% | 800红宝石 | 10%-15% |
1亿金币 | 10%-30% | 3亿金币 | 10%-30% |
4800万金币 | 10%-20% | 14400万金币 | 10%-20% |
1600万金币 | 10%-15% | 4800万金币 | 10%-15% |
温馨提示:文中所有概率均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能存在一定的差异。
再次感谢广大玩家对《猎鱼达人H5》的支持和关注,有了大家的热烈支持,相信《猎鱼达人H5》能够越做越好,给您带来更丰富的玩法和乐趣。
微信公众号:lydr10000