名称
兑换货币类型
兑换单价
| 青龙兽魂 | 梦幻渔券 | 75000 |
| 青龙兽魂 | 梦幻渔券 | 75000 |
| 金箍棒碎片 | 梦幻渔券 | 150000 |
| 貂蝉碎片 | 梦幻渔券 | 150000 |
| 灵珠 | 豪华渔券 | 10000 |
| 朱雀兽魂 | 豪华渔券 | 30000 |
| 玄武兽魂 | 豪华渔券 | 10000 |
| 白虎兽魂 | 豪华渔券 | 50000 |
| 鹿灵兽魂 | 豪华渔券 | 30000 |
| 九尺钉耙碎片 | 豪华渔券 | 25000 |
| 降魔宝杖碎片 | 豪华渔券 | 3000 |
| 吕布碎片 | 豪华渔券 | 75000 |
名称
兑换货币类型
兑换类型
兑换单价
兑换上限
| 遨游太虚 | 梦幻渔券 | 数量兑换 | 750000 | 1 |
| 战魂之翼 | 梦幻渔券 | 数量兑换 | 30000 | 1 |
| 粽情狂欢 | 豪华渔券 | 数量兑换 | 300000 | 1 |
| 广寒仙宫 | 豪华渔券 | 数量兑换 | 500000 | 1 |
| 虎啸山林 | 豪华渔券 | 天数兑换 | 1500 | 120 |
| 能量核心 | 豪华渔券 | 数量兑换 | 300000 | 1 |
| 圣光之剑 | 豪华渔券 | 数量兑换 | 300000 | 1 |
| 烈火麒麟 | 豪华渔券 | 数量兑换 | 300000 | 1 |
| 剑气如虹 | 豪华渔券 | 数量兑换 | 300000 | 1 |
| 天下无极 | 豪华渔券 | 数量兑换 | 300000 | 1 |
| 神龙大侠 | 豪华渔券 | 数量兑换 | 300000 | 1 |
| 五谷丰登 | 豪华渔券 | 数量兑换 | 300000 | 1 |
| 叠翠流金 | 豪华渔券 | 数量兑换 | 750000 | 1 |
| 天机神鹰 | 豪华渔券 | 天数兑换 | 3000 | 120 |
| 三昧真火 | 豪华渔券 | 天数兑换 | 3000 | 120 |
| 自由之翼 | 豪华渔券 | 数量兑换 | 750000 | 1 |
| 审判之光 | 豪华渔券 | 数量兑换 | 750000 | 1 |
| 祥麟瑞凤 | 豪华渔券 | 数量兑换 | 750000 | 1 |
| 战旗之翼 | 豪华渔券 | 数量兑换 | 750000 | 1 |
| 如虎添翼 | 豪华渔券 | 数量兑换 | 750000 | 1 |
| 突击猎手 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 闪电骑士 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 镭射之眼 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 机械黄蜂 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 疯狂熊猫 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 圣诞礼炮 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 春节礼炮 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 企鹅狂欢 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 盛夏之恋 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 周年庆炮 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 暴风赤红 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 绝对零度 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1500 | 120 |
| 金鸡报晓 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 战神之翼 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 狂暴雷龙 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1500 | 120 |
| 光棱杀手 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1500 | 120 |
| 神犬无敌 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 龙炎灭世 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 金猪纳福 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 瑞鼠运财 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 不朽战神 | 普通渔券 | 天数兑换 | 3000 | 120 |
| 普天同庆 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1500 | 120 |
| 猎魂之刃 | 普通渔券 | 数量兑换 | 100000 | 1 |
| 八卦神炉 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1500 | 120 |
| 诸葛神弩 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1500 | 120 |
| 青龙狂怒 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 圣虎狂袭 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 朱雀翎羽 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 鸿兔先锋 | 普通渔券 | 数量兑换 | 300000 | 1 |
| 堕天使之翼 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 飞鱼双翅 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 极度深寒 | 普通渔券 | 天数兑换 | 1000 | 120 |
| 星宿真武 | 普通渔券 | 数量兑换 | 750000 | 1 |
| 武林至尊 | 普通渔券 | 数量兑换 | 750000 | 1 |
| 鸿福展翅 | 普通渔券 | 数量兑换 | 750000 | 1 |
| 瑞雪丰年大厅场景 | 普通渔券 | 天数兑换 | 3000 | 120 |
猎鱼3d道具
兑换比例
御星猎人道具
| 金币 | 1:1 | 星源 |
| 红宝石 | 1:1 | 钻石 |
| 钻石 | 1:1 | 点券 |
| 冰冻 | 1:1 | 冰冻 |
| 锁定 | 1:1 | 锁定 |
| 狂暴卡 | 1:1 | 狂暴 |
| 分身卡 | 1:1 | 分身 |
| 蓝水晶 | 1:1 | 蓝水晶 |
| 黄水晶 | 1:1 | 黄水晶 |
| 红水晶 | 1:1 | 红水晶 |
| 紫水晶 | 1:1 | 紫水晶 |
| 水晶精华 | 1:1 | 魂石精华 |
| 太阳碎片 | 1:1 | 魔力水晶 |
| 葫芦 | 1:1 | 召唤 |
| 核弹 | 1:1 | 开山铜斧 |
| 幸运药水 | 1:1 | 幸运药水 |
| 紫晶葫芦 | 1:1 | 紫晶葫芦 |
| 藏宝图 | 1:1 | 藏宝图 |
| 屠龙宝刀 | 1:1 | 屠龙宝刀 |
| 开山铜斧 | 1:1 | 开山铜斧 |
| 方天画戟 | 1:1 | 方天画戟 |
| 倚天神剑 | 1:1 | 倚天神剑 |
| 定海神针技能 | 1:10000 | 星源 |
| 雷神之锤技能 | 1:21000 | 星源 |
| 枪出如龙技能 | 1:44000 | 星源 |
| 强力斩击技能 | 1:92500 | 星源 |
| 镇妖降魔技能 | 1:195000 | 星源 |