亲爱的玩家:
为确保广大用户的游戏体验,打造公平健康的游戏环境,将对游戏内涉及概率的内容进行公示,以下为具体公示内容,请广大玩家知悉。
| 活动鱼种 |
| 名称 | 概率 |
| 旅行咸鱼 | 1/1200 |
| 上春山 | 1/1900 |
| 欢乐小丑 | 1/3000 |
| 惊喜彩蛋 | 1/3000 |
| 烈焰狂狮 | 1/2200 |
| 明日之猩 | 1/1000 |
| 深渊鳄鱼 | 1/650 |
| 百兽之王 | 1/显示倍数 |
| 吉象如意 | 1/显示倍数 |
| 星云莽兽 | 1/600 |
| 暗星豹 | 1/1000 |
| 紫薇星君 | 1/1500 |
| 星魂法师 | 1/1800 |
| 镇星魔像 | 1/显示倍数 |
| 新手海湾 |
| 名称 | 概率 |
| 彩虹鱼 | 1/2 |
| 小丑鱼 | 1/3 |
| 热带鱼 | 1/4 |
| 乌贼 | 1/5 |
| 箭鱼 | 1/6 |
| 斑点鱼 | 1/7 |
| 海龟 | 1/8 |
| 小河豚 | 1/10 |
| 蝴蝶鱼 | 1/12 |
| 裙摆鱼 | 1/15 |
| 水母 | 1/18 |
| 海马 | 1/20 |
| 蝙蝠鱼 | 1/30 |
| 巨齿鲨 | 1/40 |
| 鲨鱼 | 1/45 |
| 银鲨 | 1/60 |
| 电鳗 | 1/100 |
| 金鲨 | 1/100 |
| 黄金钢盔鱼 | 1/120 |
| 金钱龟 | 1/150 |
| 黄金水母 | 1/200 |
| 银龙 | 1/200 |
| 金龙鱼 | 1/250 |
| 吞噬鱼 | 1/250 |
| 河豚王 | 1/300 |
| 全屏炸弹 | 1/350 |
| 魔剑 | 1/400 |
| 定海神针 | 1/300 |
| 激光海马 | 1/300 |
| 美人鱼 | 1/400 |
| 波塞冬 | 1/450 |
| 金蟾招财 |
| 名称 | 概率 |
| 彩虹鱼 | 1/2 |
| 小丑鱼 | 1/3 |
| 热带鱼 | 1/4 |
| 乌贼 | 1/5 |
| 箭鱼 | 1/6 |
| 斑点鱼 | 1/7 |
| 海龟 | 1/8 |
| 小河豚 | 1/10 |
| 蝴蝶鱼 | 1/12 |
| 裙摆鱼 | 1/15 |
| 水母 | 1/18 |
| 海马 | 1/20 |
| 蝙蝠鱼 | 1/30 |
| 巨齿鲨 | 1/40 |
| 鲨鱼 | 1/45 |
| 银鲨 | 1/60 |
| 电鳗 | 1/100 |
| 金鲨 | 1/100 |
| 黄金钢盔鱼 | 1/120 |
| 金钱龟 | 1/150 |
| 黄金水母 | 1/200 |
| 银龙 | 1/250 |
| 金龙鱼 | 1/250 |
| 吞噬鱼 | 1/300 |
| 河豚王 | 1/350 |
| 金蟾蜍 | 1/400 |
| 魔剑 | 1/450 |
| 炸弹蟹 | 1/500 |
| 钻头蟹 | 1/500 |
| 激光蟹 | 1/500 |
| 小丑豹 | 1/600 |
| 玲珑宝塔 | 1/600 |
| 波塞冬 | 1/800 |
| 美人鱼 | 1/800 |
| 财神 | 1/显示倍数 |
| 福神 | 1/显示倍数 |
| 金龙 | 1/1000 |
| 牛魔王 | 1/1000 |
| 雷霆飞船 | 1/1000 |
| 吞噬鲲 | 1/1000 |
| 托塔天王 | 1/1200 |
| 雷震子 | 1/1500 |
| 百宝炉 | 1/2000 |
| 齐天大圣 | 1/2000 |
| 猪八戒 | 1/2000 |
| 上春山 | 1/1900 |
| 深海巨兽 |
| 名称 | 概率 |
| 彩虹鱼 | 1/2 |
| 小丑鱼 | 1/3 |
| 热带鱼 | 1/4 |
| 乌贼 | 1/5 |
| 箭鱼 | 1/6 |
| 斑点鱼 | 1/7 |
| 海龟 | 1/8 |
| 小河豚 | 1/10 |
| 蝴蝶鱼 | 1/12 |
| 裙摆鱼 | 1/15 |
| 水母 | 1/18 |
| 海马 | 1/20 |
| 钢盔鱼 | 1/25 |
| 蝙蝠鱼 | 1/30 |
| 巨齿鲨 | 1/40 |
| 鲨鱼 | 1/45 |
| 银鲨 | 1/60 |
| 金鲨 | 1/100 |
| 黄金钢盔鱼 | 1/120 |
| 金钱龟 | 1/150 |
| 黄金水母 | 1/200 |
| 银龙 | 1/250 |
| 金龙鱼 | 1/250 |
| 河豚王 | 1/400 |
| 全屏炸弹 | 1/450 |
| 海盗船 | 1/500 |
| 黄金章鱼 | 1/600 |
| 朱雀 | 1/660 |
| 玲珑宝塔 | 1/800 |
| 小丑豹 | 1/800 |
| 黄飞虎 | 1/800 |
| 炸弹蟹 | 1/800 |
| 钻头蟹 | 1/800 |
| 激光蟹 | 1/800 |
| 吞噬鲲 | 1/1000 |
| 波塞冬 | 1/1200 |
| 托塔天王 | 1/1200 |
| 雷霆飞船 | 1/1400 |
| 姜子牙 | 1/1500 |
| 蚌精 | 1/1500 |
| 章鱼怪 | 1/1500 |
| 财神 | 1/显示倍数 |
| 福神 | 1/显示倍数 |
| 雷震子 | 1/1500 |
| 妲己 | 1/1500 |
| 金龙 | 1/2000 |
| 百宝炉 | 1/2000 |
| 齐天大圣 | 1/2400 |
| 麒麟 | 1/2500 |
| 乱世三国 |
| 名称 | 概率 |
| 彩虹鱼 | 1/2 |
| 小丑鱼 | 1/3 |
| 热带鱼 | 1/4 |
| 乌贼 | 1/5 |
| 箭鱼 | 1/6 |
| 斑点鱼 | 1/7 |
| 海龟 | 1/8 |
| 小河豚 | 1/10 |
| 蝴蝶鱼 | 1/12 |
| 裙摆鱼 | 1/15 |
| 水母 | 1/18 |
| 海马 | 1/20 |
| 钢盔鱼 | 1/25 |
| 蝙蝠鱼 | 1/30 |
| 巨齿鲨 | 1/40 |
| 鲨鱼 | 1/45 |
| 银鲨 | 1/60 |
| 金鲨 | 1/100 |
| 黄金钢盔鱼 | 1/120 |
| 金钱龟 | 1/150 |
| 黄金水母 | 1/200 |
| 银龙 | 1/250 |
| 金龙鱼 | 1/250 |
| 曹船 | 1/400 |
| 金蟾蜍 | 1/400 |
| 全屏炸弹 | 1/450 |
| 蔡文姬 | 1/600 |
| 孙尚香 | 1/600 |
| 木牛流马 | 1/600 |
| 炸弹蟹 | 1/800 |
| 钻头蟹 | 1/800 |
| 激光蟹 | 1/800 |
| 青龙偃月刀 | 1/800 |
| 月老 | 1/1200 |
| 典韦 | 1/1500 |
| 珍宝龙虾 | 1/1500 |
| 七星刀 | 1/1500 |
| 财神 | 1/显示倍数 |
| 福神 | 1/显示倍数 |
| 鸿运福神 | 1/显示倍数 |
| 大乔 | 1/1500 |
| 赵云 | 1/2000 |
| 诸葛亮火 | 1/2500 |
| 诸葛亮雷 | 1/2500 |
| 武圣关羽 | 1/2800 |
| 张角 | 1/3000 |
| 诸葛亮风 | 1/3500 |
| 英雄大会 |
| 名称 | 概率 |
| 彩虹鱼 | 1/2 |
| 小丑鱼 | 1/3 |
| 热带鱼 | 1/4 |
| 乌贼 | 1/5 |
| 箭鱼 | 1/6 |
| 斑点鱼 | 1/7 |
| 海龟 | 1/8 |
| 小河豚 | 1/10 |
| 蝴蝶鱼 | 1/12 |
| 裙摆鱼 | 1/15 |
| 水母 | 1/18 |
| 海马 | 1/20 |
| 钢盔鱼 | 1/25 |
| 蝙蝠鱼 | 1/30 |
| 巨齿鲨 | 1/40 |
| 鲨鱼 | 1/45 |
| 银鲨 | 1/60 |
| 金鲨 | 1/100 |
| 黄金钢盔鱼 | 1/120 |
| 金钱龟 | 1/150 |
| 黄金水母 | 1/200 |
| 金龙鱼 | 1/250 |
| 朱雀 | 1/660 |
| 小丑豹 | 1/800 |
| 李逵 | 1/800 |
| 鲁智深 | 1/1000 |
| 银龙枪 | 1/1200 |
| 托塔天王 | 1/1200 |
| 林冲 | 1/1200 |
| 宋江 | 1/1500 |
| 姜子牙 | 1/1500 |
| 九环刀 | 1/1500 |
| 诸葛孔明 | 1/1500 |
| 财神 | 1/显示倍数 |
| 福神 | 1/显示倍数 |
| 金龙 | 1/2000 |
| 麒麟 | 1/2500 |
| 神龙转盘 | 1/2000 |
| 幽灵船长 | 1/2000 |
| 百宝炉 | 1/2000 |
| 猪八戒 | 1/2000 |
| 齐天大圣 | 1/2400 |
| 雷神之锤 |
| 名称 | 概率 |
| 彩虹鱼 | 1/2 |
| 小丑鱼 | 1/3 |
| 热带鱼 | 1/4 |
| 乌贼 | 1/5 |
| 箭鱼 | 1/6 |
| 斑点鱼 | 1/7 |
| 海龟 | 1/8 |
| 小河豚 | 1/10 |
| 蝴蝶鱼 | 1/12 |
| 裙摆鱼 | 1/15 |
| 水母 | 1/18 |
| 海马 | 1/20 |
| 钢盔鱼 | 1/25 |
| 蝙蝠鱼 | 1/30 |
| 巨齿鲨 | 1/40 |
| 鲨鱼 | 1/45 |
| 银鲨 | 1/60 |
| 金鲨 | 1/100 |
| 黄金钢盔鱼 | 1/120 |
| 金钱龟 | 1/150 |
| 黄金水母 | 1/200 |
| 金龙鱼 | 1/250 |
| 全屏炸弹 | 1/450 |
| 小丑豹 | 1/800 |
| 天马 | 1/800 |
| 女武神 | 1/1000 |
| 诡计之神 | 1/1200 |
| 托塔天王 | 1/1200 |
| 雷霆之锤 | 1/1200 |
| 银龙枪 | 1/1200 |
| 姜子牙 | 1/1500 |
| 死亡女神 | 1/1500 |
| 火焰巨人 | 1/1500 |
| 蚌精 | 1/1500 |
| 章鱼怪 | 1/1500 |
| 九环刀 | 1/1500 |
| 财神 | 1/显示倍数 |
| 福神 | 1/显示倍数 |
| 雷霆之神 | 1/2000 |
| 幽灵船长 | 1/2000 |
| 百宝炉 | 1/2000 |
| 齐天大圣 | 1/2400 |
| 蛋蛋传奇 |
| 名称 | 概率 |
| 萌新 | 1/2 |
| 原始人 | 1/3 |
| 骨棒人 | 1/4 |
| 狼牙棒人 | 1/5 |
| 单斧兵 | 1/6 |
| 武士 | 1/7 |
| 剑盾兵 | 1/8 |
| 双刀兵 | 1/10 |
| 长棍兵 | 1/12 |
| 弓箭手 | 1/15 |
| 法术兵 | 1/18 |
| 士兵 | 1/20 |
| 保镖 | 1/25 |
| 花木兰 | 1/30 |
| 嫦娥 | 1/40 |
| 小乔 | 1/45 |
| 法海 | 1/60 |
| 酋长 | 1/120 |
| 荆轲 | 1/150 |
| 妲己 | 1/200 |
| 孙尚香 | 1/250 |
| 李白 | 1/300 |
| 貂蝉 | 1/400 |
| 黄忠 | 1/400 |
| 全屏炸弹 | 1/450 |
| 张飞 | 1/500 |
| 后羿 | 1/600 |
| 朱雀 | 1/660 |
| 赵子龙 | 1/800 |
| 吕布 | 1/800 |
| 小丑豹 | 1/800 |
| 波塞冬 | 1/1200 |
| 雷霆飞船 | 1/1400 |
| 财神 | 1/显示倍数 |
| 福神 | 1/显示倍数 |
| 聚宝盆 | 1/2000 |
| 金龙 | 1/2000 |
| 五灵印 | 1/2000 |
| 百宝炉 | 1/2000 |
| 齐天大圣 | 1/2400 |
| 麒麟 | 1/2500 |
| 神龙熊猫 |
| 名称 | 概率 |
| 彩虹鱼 | 1/2 |
| 小丑鱼 | 1/3 |
| 热带鱼 | 1/4 |
| 乌贼 | 1/5 |
| 箭鱼 | 1/6 |
| 斑点鱼 | 1/7 |
| 海龟 | 1/8 |
| 小河豚 | 1/10 |
| 蝴蝶鱼 | 1/12 |
| 裙摆鱼 | 1/15 |
| 水母 | 1/18 |
| 海马 | 1/20 |
| 钢盔鱼 | 1/25 |
| 蝙蝠鱼 | 1/30 |
| 巨齿鲨 | 1/40 |
| 鲨鱼 | 1/45 |
| 银鲨 | 1/60 |
| 金鲨 | 1/100 |
| 黄金钢盔鱼 | 1/120 |
| 金钱龟 | 1/150 |
| 黄金水母 | 1/200 |
| 银龙 | 1/250 |
| 金龙鱼 | 1/250 |
| 朱雀 | 1/660 |
| 擀面鸭 | 1/800 |
| 神龙熊猫 | 1/800 |
| 黄飞虎 | 1/800 |
| 铁锤战狼 | 1/1000 |
| 金猴 | 1/1200 |
| 托塔天王 | 1/1200 |
| 姜子牙 | 1/1500 |
| 悍娇猛虎 | 1/1500 |
| 牛魔王 | 1/1500 |
| 财神 | 1/显示倍数 |
| 福神 | 1/显示倍数 |
| 孔少爷 | 1/1500 |
| 雪豹大郎 | 1/1500 |
| 熊猫侠 | 1/2000 |
| 聚宝盆 | 1/2000 |
| 五灵印 | 1/2000 |
| 金龙 | 1/2000 |
| 百宝炉 | 1/2000 |
| 齐天大圣 | 1/2400 |
| 麒麟 | 1/2500 |
| 战机世界 |
| 名称 | 概率 |
| 白鸽战机 | 1/2 |
| 黄蜂战机 | 1/3 |
| 轰炸机-A | 1/4 |
| 轰炸机-B | 1/5 |
| 小型战斗机 | 1/6 |
| 小型运输机 | 1/7 |
| 改造轰炸机 | 1/8 |
| 重型轰炸机 | 1/10 |
| 歼击机 | 1/12 |
| 新型歼击机 | 1/15 |
| 武装直升机 | 1/18 |
| 阿帕奇 | 1/20 |
| 新型战斗机 | 1/25 |
| 歼-10 | 1/30 |
| 运输机 | 1/40 |
| 猎鹰战机 | 1/45 |
| 白银之翼 | 1/60 |
| 黄金之翼 | 1/100 |
| 黄金战斗机 | 1/120 |
| 黄金猎手 | 1/150 |
| 黄金飞龙 | 1/250 |
| 金狮轰炸机 | 1/400 |
| 阿波罗号 | 1/400 |
| 天鹰战机 | 1/400 |
| 红魔战机 | 1/500 |
| 幻影猎手 | 1/600 |
| 猛禽 | 1/600 |
| 朱雀 | 1/660 |
| 战争堡垒 | 1/800 |
| 空中一号 | 1/800 |
| 激光海马 | 1/800 |
| 托塔天王 | 1/1200 |
| 转盘鱼 | 1/1400 |
| 九环刀 | 1/1500 |
| 姜子牙 | 1/1500 |
| 财神 | 1/显示倍数 |
| 福神 | 1/显示倍数 |
| 诸葛孔明 | 1/1500 |
| 聚宝盆 | 1/2000 |
| 糖果传奇 | 1/2000 |
| 五灵印 | 1/2000 |
| 金龙 | 1/2000 |
| 百宝炉 | 1/2000 |
| 齐天大圣 | 1/2400 |
| 麒麟 | 1/2500 |
| 机甲战士 | 1/3000 |
| 瑶池盛宴 |
| 名称 | 概率 |
| 人参果 | 1/2 |
| 蟠桃童子 | 1/3 |
| 玉兔 | 1/4 |
| 松鼠道人 | 1/5 |
| 小狐仙 | 1/6 |
| 水灵 | 1/7 |
| 火灵 | 1/8 |
| 小花仙 | 1/10 |
| 神犬 | 1/12 |
| 蝴蝶仙子 | 1/15 |
| 猴小仙 | 1/18 |
| 火凤 | 1/20 |
| 青鸾 | 1/25 |
| 小金子 | 1/30 |
| 飞虎 | 1/40 |
| 小青龙 | 1/45 |
| 银角大王 | 1/60 |
| 金角大王 | 1/100 |
| 金角兽 | 1/120 |
| 金价天兵 | 1/150 |
| 紫金葫芦 | 1/200 |
| 龙马 | 1/250 |
| 小龙女 | 1/400 |
| 红孩儿 | 1/400 |
| 白鹤仙子 | 1/400 |
| 炼丹炉 | 1/450 |
| 风神 | 1/500 |
| 九尾仙狐 | 1/800 |
| 巨灵神 | 1/800 |
| 诸葛孔明 | 1/1500 |
| 九环刀 | 1/1500 |
| 雷震子 | 1/1500 |
| 妲己 | 1/1500 |
| 姜子牙 | 1/1500 |
| 猪八戒 | 1/1500 |
| 糖果传奇 | 1/2000 |
| 聚宝盆 | 1/2000 |
| 五灵印 | 1/2000 |
| 太乙真人 | 1/2000 |
| 金龙 | 1/2000 |
| 百宝炉 | 1/2000 |
| 齐天大圣 | 1/2400 |
| 麒麟 | 1/2500 |
| 蟠桃园 | 1/3000 |
| 九幽地宫 |
| 名称 | 概率 |
| 幽火 | 1/2 |
| 九幽蝙蝠 | 1/3 |
| 九幽松鼠 | 1/4 |
| 招魂铃铛 | 1/5 |
| 九幽娃娃 | 1/6 |
| 九幽木人桩 | 1/7 |
| 三眼乌鸦 | 1/8 |
| 九幽布偶 | 1/10 |
| 绷带弓手 | 1/12 |
| 绷带双刀 | 1/15 |
| 九幽灵猫 | 1/18 |
| 河童 | 1/20 |
| 九幽蛙护法 | 1/25 |
| 烟罗 | 1/30 |
| 跳跳格格 | 1/40 |
| 跳跳二饼 | 1/45 |
| 银无常 | 1/60 |
| 金无常 | 1/100 |
| 九幽行者 | 1/120 |
| 九幽士兵 | 1/150 |
| 幻影御林军 | 1/200 |
| 幻影武士 | 1/250 |
| 魔火牛 | 1/400 |
| 判官 | 1/400 |
| 天狗将军 | 1/500 |
| 画魂 | 1/600 |
| 烛九阴 | 1/600 |
| 孟婆 | 1/800 |
| 九尾幽狐 | 1/800 |
| 红龙 | 1/1000 |
| 波塞冬 | 1/1200 |
| 牛魔王 | 1/1500 |
| 猪小戒 | 1/2000 |
| 孙大圣 | 1/2000 |
| 双面尊者 | 1/2000 |
| 鬼王 | 1/3000 |
| 山海异兽 |
| 名称 | 概率 |
| 龙蝇 | 1/2 |
| 人参娃娃 | 1/3 |
| 独角仙 | 1/4 |
| 小刀狮 | 1/5 |
| 猫头鹰 | 1/6 |
| 松鼠 | 1/7 |
| 蝙蝠 | 1/8 |
| 金雀 | 1/10 |
| 耳鼠 | 1/12 |
| 陆行鸟 | 1/15 |
| 天狐 | 1/20 |
| 木枭 | 1/30 |
| 当康 | 1/40 |
| 灭蒙鸟 | 1/45 |
| 旋龟 | 1/50 |
| 补天石矿 | 1/100 |
| 龙脉 | 1/100 |
| 毕方 | 1/100 |
| 玃如 | 1/150 |
| 琉璃神鹿 | 1/200 |
| 天马 | 1/250 |
| 当扈 | 1/300 |
| 化蛇 | 1/400 |
| 九尾狐 | 1/400 |
| 鸣蛇 | 1/500 |
| 猰貐 | 1/600 |
| 九凤 | 1/600 |
| 穷奇 | 1/800 |
| 水麒麟 | 1/900 |
| 赤焰烛龙 | 1/1500 |
| 陆吾 | 1/1500 |
| 鲲 | 1/1600 |
| 创世女娲 | 1/3000 |
| 上古应龙 | 1/3000 |
| 格斗天地 |
| 名称 | 概率 |
| 赤炎 | 1/1000 |
| 暗夜 | 1/1000 |
| 铁球霸主 | 1/1000 |
| 电流狂狮 | 1/1000 |
| 火之舞 | 1/1000 |
| 东方丽 | 1/1000 |
| 阿柴 | 1/300 |
| 艾莉儿 | 1/100 |
| 玛格丽特 | 1/80 |
| 甜心少女 | 1/120 |
| 驭火使徒 | 1/200 |
| 跆拳健将 | 1/150 |
| 阿波斯 | 1/60 |
| 暴走机车 | 1/800 |
| 钢之拳 | 1/600 |
| 格斗天地助威 |
| 名称 | 概率 |
| 聚能爆冲(宿命对决) | 48.75% |
| 火焰收割(宿命对决) | 37.25% |
| 三神击(宿命对决) | 10% |
| 天丛云(宿命对决) | 3.5% |
| 火伽巨锤(宿命对决) | 0.5% |
| 黑暗降临(宿命对决) | 40.5% |
| 破灭(宿命对决) | 38.5% |
| 湮灭(宿命对决) | 15% |
| 焰瓯(宿命对决) | 4.5% |
| 豺华(宿命对决) | 1.5% |
| 聚能爆冲(正常) | 50% |
| 火焰收割(正常) | 30% |
| 三神击(正常) | 20% |
| 黑暗降临(正常) | 30% |
| 破灭(正常) | 40% |
| 湮灭(正常) | 30% |
| 铁球大压杀 | 68.8% |
| 铁球大暴走 | 23.2% |
| 铁球爆弹 | 8% |
| 回旋撞 | 88.4% |
| 闪电回光球 | 8.6% |
| 掠夺加农炮 | 3% |
| 飞鼠之舞 | 61% |
| 水鸟之舞 | 28% |
| 凤凰之舞 | 11% |
| 白裂脚 | 59% |
| 气功掌 | 30% |
| 风扇华 | 11% |
| 东海龙宫 |
| 名称 | 概率 |
| 彩虹鱼 | 1/2 |
| 小丑鱼 | 1/3 |
| 热带鱼 | 1/4 |
| 乌贼 | 1/5 |
| 箭鱼 | 1/6 |
| 斑点鱼 | 1/7 |
| 海龟 | 1/8 |
| 小河豚 | 1/10 |
| 蝴蝶鱼 | 1/12 |
| 裙摆鱼 | 1/15 |
| 水母 | 1/18 |
| 海马 | 1/20 |
| 蝙蝠鱼 | 1/30 |
| 巨齿鲨 | 1/40 |
| 鲨鱼 | 1/45 |
| 银鲨 | 1/60 |
| 电鳗 | 1/100 |
| 金鲨 | 1/100 |
| 黄金钢盔鱼 | 1/120 |
| 金钱龟 | 1/150 |
| 黄金水母 | 1/200 |
| 虾兵 | 1/200 |
| 金龙鱼 | 1/250 |
| 吞噬鱼 | 1/300 |
| 金蟾蜍 | 1/400 |
| 蟹将 | 1/400 |
| 炸弹蟹 | 1/500 |
| 钻头蟹 | 1/500 |
| 激光蟹 | 1/500 |
| 巨型水母 | 1/600 |
| 龟丞相 | 1/800 |
| 龙宫小队 | 1/800 |
| 龙宫巡逻队 | 1/1200 |
| 龙宫中队 | 1/1400 |
| 龙宫干将 | 1/1600 |
| 龙宫大队 | 1/2000 |
| 百宝炉 | 1/2000 |
| 龙宫三太子 | 1/1500 |
| 哪吒 | 1/3000 |
| 魔幻森林 |
| 名称 | 概率 |
| 蘑菇 | 1/2 |
| 蝙蝠 | 1/3 |
| 兔子 | 1/4 |
| 松鼠道人 | 1/5 |
| 飞鼠 | 1/6 |
| 水灵 | 1/7 |
| 火灵 | 1/8 |
| 小花仙 | 1/10 |
| 粉色飞猪 | 1/12 |
| 蝴蝶仙子 | 1/15 |
| 小肥龙 | 1/18 |
| 火凤 | 1/20 |
| 青鸾 | 1/25 |
| 女鹰猎手 | 1/30 |
| 飞虎 | 1/40 |
| 精灵龙 | 1/45 |
| 锦鲤 | 1/50 |
| 白银蜂骑士 | 1/60 |
| 黄金蜂骑士 | 1/100 |
| 金角兽 | 1/120 |
| 黄金肥鸡 | 1/150 |
| 狮鹫 | 1/200 |
| 丘比特 | 1/250 |
| 精灵公主 | 1/400 |
| 石像鬼 | 1/400 |
| 魅魔 | 1/400 |
| 地精工程师 | 1/450 |
| 扫帚魔法师 | 1/500 |
| 泰坦巨人 | 1/650 |
| 精灵天马 | 1/650 |
| 骸骨翼龙 | 1/900 |
| 龙骑统领 | 1/900 |
| 财神 | 1/显示倍数 |
| 福神 | 1/显示倍数 |
| 宝藏猴 | 1/2000 |
| 碧玉蛇王 | 1/3000 |
| 遗迹宫殿 |
| 名称 | 概率 |
| 龙蝇 | 1/2 |
| 蝙蝠 | 1/3 |
| 松鼠 | 1/4 |
| 独角仙 | 1/5 |
| 人参娃娃 | 1/6 |
| 木人桩 | 1/7 |
| 猫头鹰 | 1/8 |
| 穿山甲 | 1/10 |
| 香蕉猴 | 1/12 |
| 棒球猴 | 1/15 |
| 喵喵刺客 | 1/18 |
| 小刀狮 | 1/20 |
| 蛙护法 | 1/25 |
| 猩猩 | 1/30 |
| 小采臣 | 1/40 |
| 二饼战士 | 1/45 |
| 锦鲤 | 1/50 |
| 银江湖郎中 | 1/60 |
| 金江湖郎中 | 1/100 |
| 黄金盗墓者 | 1/120 |
| 黄金流浪武士 | 1/150 |
| 拳王 | 1/200 |
| 御林军 | 1/250 |
| 锦衣卫 | 1/300 |
| 樱花牛 | 1/400 |
| 象人 | 1/500 |
| 鸦天狗 | 1/600 |
| 迦楼罗 | 1/700 |
| 九尾玉藻前 | 1/750 |
| 金乌 | 1/800 |
| 波塞冬 | 1/1200 |
| 牛魔王 | 1/1500 |
| 猪小戒 | 1/2000 |
| 孙大圣 | 1/2000 |
| 吞天猿 | 1/3000 |
| 海底派对 |
| 名称 | 概率 |
| 水手鱼 | 1/2 |
| 海盗鱼 | 1/3 |
| 精灵水母 | 1/4 |
| 花环小章鱼 | 1/5 |
| 大嘴鲨鱼 | 1/6 |
| 骷髅鱼 | 1/7 |
| 蓝精鱼 | 1/8 |
| 猫咪鱼 | 1/10 |
| 狮王辛巴 | 1/12 |
| 忍者神龟 | 1/15 |
| 九品海鳖 | 1/18 |
| 拳王蟹 | 1/20 |
| 头巾鱿鱼 | 1/25 |
| 甜甜圈河马 | 1/30 |
| 小丑帽子鱼 | 1/40 |
| 鹦鹉螺 | 1/45 |
| 锦鲤 | 1/50 |
| 雪茄银鲨 | 1/60 |
| 美国队长 | 1/60 |
| 乔巴海马 | 1/100 |
| 雪茄金鲨 | 1/100 |
| 钢铁侠 | 1/120 |
| 音乐小章鱼 | 1/200 |
| 水果食人鱼 | 1/220 |
| 骑士鱼 | 1/250 |
| 皇冠金海鳖 | 1/400 |
| 悠闲的海狗 | 1/400 |
| 大金龟 | 1/400 |
| 金蟾阿三 | 1/500 |
| 婚纱鱼 | 1/500 |
| 蓝波 | 1/600 |
| 水雷鳄鱼 | 1/600 |
| 波塞冬 | 1/1200 |
| 财神 | 1/显示倍数 |
| 福神 | 1/显示倍数 |
| 金龙 | 1/2000 |
| 孙悟鲲 | 1/3000 |
| 机械工厂 |
| 名称 | 概率 |
| 彩虹鱼 | 1/2 |
| 小丑鱼 | 1/3 |
| 乌贼 | 1/5 |
| 箭鱼 | 1/6 |
| 斑点鱼 | 1/7 |
| 海龟 | 1/8 |
| 小河豚 | 1/10 |
| 蝴蝶鱼 | 1/12 |
| 裙摆鱼 | 1/15 |
| 水母 | 1/18 |
| 海马 | 1/20 |
| 钢盔鱼 | 1/25 |
| 蝙蝠鱼 | 1/30 |
| 巨齿鲨 | 1/40 |
| 鲨鱼 | 1/45 |
| 锦鲤 | 1/50 |
| 机械银鲨 | 1/60 |
| 机械金鲨 | 1/100 |
| 机械海龟 | 1/150 |
| 机甲大水母 | 1/200 |
| 机械食人鱼 | 1/250 |
| 蟾蜍坦克 | 1/400 |
| 机械河豚王 | 1/400 |
| 机械蜘蛛 | 1/500 |
| 机械鳄鱼 | 1/600 |
| 机械章鱼 | 1/600 |
| 机械三头龙 | 1/800 |
| 波塞冬 | 1/1200 |
| 牛魔王 | 1/1500 |
| 机械公敌 | 1/2500 |
| 大奖赛 |
| 名称 | 概率 |
| 彩虹鱼 | 1/2 |
| 小丑鱼 | 1/3 |
| 热带鱼 | 1/4 |
| 乌贼 | 1/5 |
| 箭鱼 | 1/6 |
| 斑点鱼 | 1/7 |
| 海龟 | 1/8 |
| 小河豚 | 1/10 |
| 蝴蝶鱼 | 1/12 |
| 裙摆鱼 | 1/15 |
| 水母 | 1/18 |
| 海马 | 1/20 |
| 钢盔鱼 | 1/25 |
| 蝙蝠鱼 | 1/30 |
| 巨齿鲨 | 1/40 |
| 鲨鱼 | 1/45 |
| 银鲨 | 1/60 |
| 金鲨 | 1/100 |
| 黄金钢盔鱼 | 1/120 |
| 金钱龟 | 1/150 |
| 黄金水母 | 1/200 |
| 金龙鱼 | 1/250 |
| 河豚王 | 1/400 |
| 海盗船 | 1/500 |
| 黄金章鱼 | 1/600 |
| 快速赛 |
| 名称 | 概率 |
| 彩虹鱼 | 1/2 |
| 小丑鱼 | 1/3 |
| 热带鱼 | 1/4 |
| 乌贼 | 1/5 |
| 箭鱼 | 1/6 |
| 斑点鱼 | 1/7 |
| 海龟 | 1/8 |
| 小河豚 | 1/10 |
| 蝴蝶鱼 | 1/12 |
| 裙摆鱼 | 1/15 |
| 水母 | 1/18 |
| 海马 | 1/20 |
| 钢盔鱼 | 1/25 |
| 蝙蝠鱼 | 1/30 |
| 巨齿鲨 | 1/40 |
| 鲨鱼 | 1/45 |
| 银鲨 | 1/60 |
| 金鲨 | 1/100 |
| 黄金钢盔鱼 | 1/120 |
| 金钱龟 | 1/150 |
| 黄金水母 | 1/200 |
| 金龙鱼 | 1/250 |
| 河豚王 | 1/400 |
| 全屏炸弹 | 1/450 |
| 黄金章鱼 | 1/600 |
| 奖金鱼抽奖 |
| 捕获奖金鱼即可抽奖,不同档位的道具数量不同 但是相同位置的道具概率相同 以下按道具位置顺序排列 |
| 名称 | 概率 |
| 奖励1 | 10-15% |
| 奖励2 | 5-10% |
| 奖励3 | 10-15% |
| 奖励4 | 15-20% |
| 奖励5 | 15-20% |
| 奖励6 | 15-20% |
| 财神巨奖 |
| 累积的能量越高,金币数量越多 以下按金币数量由少到大排列 |
| 名称 | 概率 |
| 金币档位1 | 30-40% |
| 金币档位2 | 20-30% |
| 金币档位3 | 15-25% |
